Информация по СП Благоварский сельсовет по состоянию на 01 января 2021 года
| 1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
| 1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
| 1.2 | автономные учреждения | ед. | |
| 1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
| 2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 6 |
| 3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 5 |
| 4 | Муниципальных служащих | чел. | 5 |
| 5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 1 981 700,55 |
| 5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 1 898 000,55 |
| 5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 83 700,00 |
Глава СП Благоварский сельсовет Авзалов В.Х.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
