Информация в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209 – ФЗ по состоянию на 01.01.2026 г.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по сельскому поселению Благоварский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2026 г.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами:
| Вид экономической деятельности
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
|
Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства, тыс. руб. |
| Розничная торговля(продажа продуктовых и промышленных товаров) | 5 | Сведения отсутствуют
|
| сельское хозяйство | 1 | Сведения отсутствуют |
| Розничная торговля (продажа ГСМ ) | 1 | Сведения отсутствуют
|
| Лесозаготовки и связанная с этим деятельность по предоставлению услуг | 0 | Сведения отсутствуют
|
| Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 0 | Сведения отсутствуют
|
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 0 | Сведения отсутствуют
|
Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, об их финансово-экономическом состоянии на 01.01.2026 года
| Вид экономической деятельности
|
Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства
|
| Розничная торговля(продажа продуктовых и промышленных товаров) | 12 | Сведения отсутствуют
|
| сельское хозяйство | 11 | Сведения отсутствуют |
| Розничная торговля (продажа ГСМ ) | 2 | Сведения отсутствуют
|
| Лесозаготовки и связанная с этим деятельность по предоставлению услуг | 0 | Сведения отсутствуют
|
| Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 0 | Сведения отсутствуют
|
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ||
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 0 | Сведения отсутствуют
|
